H29.7月末成績 損益+6.46% 年率+12.99%
H29年7月29日現在の評価額は以下のようになりました。
アセットクラス | 銘柄 | 評価額(円) | 比率 |
---|---|---|---|
国内債券 | ニッセイ国内債券 | 657,006 | 9.4 |
国内株式 | ひふみプラス | 1,316,840 | 31.3 |
iシェアーズ TOPIX ETF | 866,375 | ||
先進国債券 | たわらノーロード先進国債券 | 891,061 | 18.8 |
BND | 417,306 | ||
先進国株式 | 三菱UFJDC海外株式 | 599,571 | 35.5 |
たわらノーロード先進国株式 | 225,652 | ||
VTI | 799,986 | ||
VEA | 844,746 | ||
新興国株式 | i-EXE新興国株式 | 47,876 | 5.0 |
VWO | 299,285 | ||
合計 | 6,965,704 | 100 |
1$=110.6325円で換算
損益は+441,288円(+6.46%)、年率換算で+12.99%(平均投資期間0.51年)です。月末にかけて、円高が進んだため、全体的に値を下げ、年率換算では先月を下回りましたが、利益自体は増えています。「押し目待ちに押し目なし」の格言通りの状況で、いつスポット投資を入れるべきか悩ましいところです。上がって行くこと自体は喜ばしいのですが。