H29.5月末成績 損益+4.31% 年率+12.38%
H29年5月28日現在の評価額は以下のようになりました。
| アセットクラス | 銘柄 | 評価額(円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|
| 国内債券 | ニッセイ国内債券 | 619,175 | 9.7 |
| 国内株式 | ひふみプラス | 1,140,870 | 30.9 |
| iシェアーズ TOPIX ETF | 838,465 | ||
| 先進国債券 | たわらノーロード先進国債券 | 798,335 | 19.0 |
| BND | 418,924 | ||
| 先進国株式 | 三菱UFJDC海外株式 | 527,399 | 35.4 |
| たわらノーロード先進国株式 | 120,695 | ||
| VTI | 787,473 | ||
| VEA | 832,259 | ||
| 新興国株式 | i-EXE新興国株式 | 25,880 | 4.9 |
| VWO | 288,345 | ||
| 合計 | 6,397,819 | 100 | |
1$=111.333円で換算
損益は+281,311円(+4.31%)、年率換算で+12.38%(平均投資期間0.36年)です。今月も順調に推移しました。先月末から、為替が少し円高に振れていますが、それを上回る利益が出ました。このまま順調に成長して行ってほしいものです。